“城市”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅供历史参考。
- 火焰炮防护:(5% → 9%)
- 离子炮防护:(40% → 50%)
- 磁力炮防护:(20% → 37%)
- 火龙珠防护:(5% → 9%)
| 等级 | 火焰炮防护 | 离子炮防护 | 磁力炮防护 | 火龙珠防护 | 升级费用 | 冷却时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 | 3 分钟 | 20 |
| 1 | 5 | 41 | 21 | 5 | 2550 | 12 小时 45 分钟 | 5100 |
| 2 | 5 | 41 | 22 | 5 | 5080 | 1 天 1 小时 24 分钟 | 10160 |
| 3 | 6 | 42 | 23 | 6 | 7620 | 1 天 14 小时 6 分钟 | 15240 |
| 4 | 6 | 42 | 24 | 6 | 10150 | 2 天 2 小时 45 分钟 | 20300 |
| 5 | 6 | 43 | 25 | 6 | 12690 | 2 天 15 小时 27 分钟 | 25380 |
| 6 | 6 | 44 | 26 | 6 | 15220 | 3 天 4 小时 6 分钟 | 30440 |
| 7 | 7 | 44 | 27 | 7 | 17760 | 3 天 16 小时 48 分钟 | 35520 |
| 8 | 7 | 45 | 28 | 7 | 20290 | 4 天 5 小时 27 分钟 | 40580 |
| 9 | 7 | 45 | 29 | 7 | 22830 | 4 天 18 小时 9 分钟 | 45660 |
| 10 | 7 | 46 | 30 | 7 | 25360 | 5 天 6 小时 48 分钟 | 50720 |
| 11 | 8 | 46 | 31 | 8 | 27900 | 5 天 19 小时 30 分钟 | 55800 |
| 12 | 8 | 47 | 32 | 8 | 30430 | 6 天 8 小时 9 分钟 | 60860 |
| 13 | 8 | 48 | 33 | 8 | 32970 | 6 天 20 小时 51 分钟 | 65940 |
| 14 | 8 | 48 | 34 | 8 | 35500 | 7 天 9 小时 30 分钟 | 71000 |
| 15 | 9 | 49 | 35 | 9 | 38040 | 7 天 22 小时 12 分钟 | 76080 |
| 16 | 9 | 49 | 36 | 9 | 40570 | 8 天 10 小时 51 分钟 | 81140 |
| 17 | 9 | 50 | 37 | 9 | - | - | - |
| 总计: | +4 | +10 | +17 | +4 | 344970 | 71 天 20 小时 51 分钟 | 689940 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日